Таблица по дням
I Дивизион.
ДАТА | ИГРА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТУРНИР |
II Дивизион.
ДАТА | ИГРА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТУРНИР |
III ДИВИЗИОН.
ДАТА | ИГРА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТУРНИР | ||
14.05.25 Среда | СХПК Штурм | 1:11 | Звезда | ФОК Заводской | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
16.05.25 Пятница | Витязь+ | 3:4 | Буран | ФОК Кристаллик | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
20:45 - 20.05.25 Вторник | ХК "Маркс" | : | СХПК Штурм | Кристалл | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
22:00 - 20.05.25 Вторник | Буран | : | Армада-2 | ФОК Заводской | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
22:00 - 21.05.25 Среда | Витязь+ | : | Торнадо | Кристалл | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
22:00 - 23.05.25 Пятница | Витязь+ | : | Звезда | ФОК Кристаллик | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
22:00 - 23.05.25 Пятница | Торнадо | : | СХПК Штурм | ФОК Заводской | "ВЕСЕННИЙ КУБОК-2025" |
Extra
ДАТА | ИГРА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТУРНИР |