Протокол игры за 16.10.26 Торнадо - Буран (ФОК Заводской)

Торнадо
8:0

Буран
Оценка судей
| Команда | Средняя оценка |
| Торнадо | 0 |
| Буран | 0 |
| Состав Торнадо | ||||
| № | Имя | Амплуа | Диаграмма | Рейтинг |
| 64 | ![]() |
Вратарь | 13 | |
| 88 | ![]() |
Защитник | 3 | |
| 75 | ![]() |
Защитник | 2 | |
| 61 | ![]() |
Защитник | 5 | |
| 47 | ![]() |
Нападающий | 2 | |
| 15 | ![]() |
Нападающий | 4 | |
| 11 | ![]() |
Нападающий | 2 | |
| 13 | ![]() |
Нападающий | 5 | |
| 8 | ![]() |
Нападающий | 2 | |
| 40 | ![]() |
Нападающий | 2 | |
| 56 | ![]() |
Нападающий | 5 | |
| 55 | ![]() |
Нападающий | 6 | |
| 86 | ![]() |
Нападающий | 2 | |
| 8 | ![]() |
Нападающий | 9 | |
| 16 | ![]() |
Нападающий | 2 |
| Состав Буран | ||||
| № | Имя | Амплуа | Диаграмма | Рейтинг |
| 72 | ![]() |
Вратарь | 2 | |
| 84 | ![]() |
Защитник | 0 | |
| 83 | ![]() |
Защитник | 0 | |
| 19 | ![]() |
Нападающий | 0 | |
| 7 | ![]() |
Нападающий | 0 | |
| 64 | ![]() |
Нападающий | 0 | |
| 47 | ![]() |
Нападающий | -1 | |
| 55 | ![]() |
Нападающий | 0 | |
| 14 | ![]() |
Нападающий | 0 |
Лучшие игроки
| 1 период | |||||||
| Время | Событие | Счет | Игрок | Команда | Ситуация | Нарушение | Наказание |
| 00:00 | Выход вратаря | Диденко Степан Романович | Торнадо | ||||
| 00:00 | Выход вратаря | Борисов Дмитрий | Буран | ||||
| 06:00 | Гол | 1:0 | Сураев Андрей | Торнадо | 5х5 | ||
| Передача | Никитенко Максим | Торнадо | |||||
| Передача | Расторгуев Артем | Торнадо | |||||
| 07:00 | Гол | 2:0 | Зайцев Егор | Торнадо | 5х5 | ||
| Передача | Греков Александр | Торнадо | |||||
| Передача | Михайлов Фадей | Торнадо | |||||
| 10:00 | Гол | 3:0 | Грачёв Илья Дмитриевич | Торнадо | 5х5 | ||
| Передача | Никитенко Максим | Торнадо |
| 2 период | |||||||
| Время | Событие | Счет | Игрок | Команда | Ситуация | Нарушение | Наказание |
| 24:00 | Гол | 4:0 | Никитенко Максим | Торнадо | 5х5 | ||
| Передача | Беспалов Игорь | Торнадо | |||||
| 32:00 | Гол | 5:0 | Сураев Андрей | Торнадо | 5х5 |
| 3 период | |||||||
| Время | Событие | Счет | Игрок | Команда | Ситуация | Нарушение | Наказание |
| 41:00 | Гол | 6:0 | Расторгуев Артем | Торнадо | 5х5 | ||
| Передача | Сураев Андрей | Торнадо | |||||
| 42:00 | Гол | 7:0 | Михайлов Фадей | Торнадо | 5х5 | ||
| Передача | Зайцев Егор | Торнадо | |||||
| 48:00 | Гол | 8:0 | Сураев Андрей | Торнадо | 5х5 | ||
| 49:30 | Нарушение правил | Наумов Сергей | Буран | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 2', малый штраф | ||
| 50:30 | Нарушение правил | Греков Александр | Торнадо | Подножка | 2', малый штраф | ||
| 51:00 | Вратарь покинул поле | Диденко Степан Романович | Торнадо | ||||
| 51:00 | Вратарь покинул поле | Борисов Дмитрий | Буран |
























